先日、横浜駅周辺の中華食べ放題一人2600円コースに3人で行ってきた。
総額7,800円だったので、どれくらい食べたか計算してみた。
食べた伝票と、メニューを撮ってきて集計しました。
メニューから抜けてる物は同様な価格帯にしました。
倍くらい食べてるんですね!
| 品名 | 個数 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパードライJ | 2 | 480? | 960 |
| ウーロン茶 | 1 | 320? | 320 |
| 季節野菜炒め | 1 | 420 | 420 |
| 鶏肉千切の香炒 | 1 | 480 | 480 |
| キュウリのピ | 1 | 480 | 480 |
| トマトのサラダ | 1 | 380 | 380 |
| 上海シューマイ | 1 | 380? | 380 |
| 韓国風春巻き | 1 | 380? | 380 |
| ピータン豆腐 | 1 | 380? | 380 |
| 卵スープ | 1 | 580 | 580 |
| スペアリブ黒豆ソース | 1 | 380 | 380 |
| 五目固焼きそば | 1 | 680 | 680 |
| 焼き餃子 | 1 | 380? | 380 |
| カニ味噌入りシューマイ | 1 | 380? | 380 |
| フカヒレシューマイ | 1 | 380 | 380 |
| ショーロンポウ | 1 | 380 | 380 |
| 中華丼 | 2 | 680 | 1360 |
| マンゴープリン | 4 | 380 | 1520 |
| コーンスープ | 1 | 580 | 580 |
| スーパードライJ | 1 | 480? | 480 |
| 紹興酒 | 4 | 480? | 1920 |
| ハイボール | 3 | 380? | 1140 |
| ウーロン茶 | 2 | 320? | 640 |
| 合計 | \ | 14980 |


